幅広い分野の知識・スキルを
習得できる
高等教育の修学支援新制度 認定校
ビジネスの場で数字に強い人材として、さまざまな職種に対応できる知識と実践を習得します。大学・短大を卒業または社会人経験を有しているなど、スキルアップを目標とする方に最適のコース。事務・営業・経理など総合的な職業を目標とする。卒業時には専門士(専門学校卒業資格)が付与されます。
ビジネス管理科で学習する内容に加え、大学の授業で心理学、社会学概論、環境論入門などの専門知識を習得します。卒業時は専門学校卒業資格と短期大学卒業資格が同時に取得できます。
受講形態 | 通学 |
---|---|
講座名 | 経理・労務短期講座 |
時 間 | 16:40~18:20 |
受講料 | 1講座あたり3,500円(税込)※教材代含む |
特 徴 | 経理・労務に関する1回完結型の講座です。好きな講座を選択して受講できます。受講日は複数ある中からご都合に併せて選ぶことができます。 |
講座の種類 | ①社会保険手続講座 ..入退社時の社会保険手続き等 ②給与計算講座 ..給与の計算方法等 ③年末調整講座 ..年末調整の方法等 ④確定申告書講座 ..確定申告書の作成等 ⑤労働保険申告書講座..労働保険申告書の作成等 |
実施日 (4月~9月) |
①社会保険手続講座 ..8/3、9/15、10/20、12/1、1/12、2/16、3/29 ②給与計算講座 ..6/30、8/18、9/22、10/27、12/8、1/19、3/1 ③年末調整講座 ..7/14、8/25、9/29、11/10、12/15、1/26、3/8 ④確定申告書講座 ..7/21、9/1、10/6、11/17、12/22、2/2、3/15 ⑤労働保険申告書講座..7/28、9/8、10/13、11/24、1/5、2/9、3/22 ※各講座の実施日の中から受講を希望する日を1つお選びください |
申込締切 | 受講開始日前日17:00 |
受講形態 | 通学 |
---|---|
講座名 | Word講座 |
時 間 | 17:35~19:15 |
受講料 | 1講座あたり3,500円(税込)※教材代含む |
特 徴 | Wordの操作に関する1回完結型の講座です。好きな講座を選択して受講できます。受講日は複数ある中からご都合に併せて選ぶことができます。 |
講座の種類 | ①Word初級講座 ..文字や文章の入力、表の挿入等 ②Word中級講座 ..画像、図形、ワードアートの作成等 ③Word上級講座 ..ビジネス文書の作成等 |
実施日 (4月~6月) |
①Word初級講座 ..7/7、9/15、11/24、2/2 ②Word中級講座 ..7/14、9/22、12/1、2/9 ③Word上級講座 ..7/21、9/29、12/8、2/16 ※各講座の実施日の中から受講を希望する日を1つお選びください |
申込締切 | 受講開始日前日17:00 |
受講形態 | 通学 |
---|---|
講座名 | Excel講座 |
時 間 | 17:35~19:15 |
受講料 | 1講座あたり3,500円(税込)※教材代含む |
特 徴 | Excelの操作に関する1回完結型の講座です。好きな講座を選択して受講できます。受講日は複数ある中からご都合に併せて選ぶことができます。 |
講座の種類 | ①Excel初級講座 ..データ入力、四則演算、編集等 ②Excel中級講座 ..SUM関数、AVERAGE関数、MAX関数等 ③Excel上級講座 ..ROUND関数、ROUNDUP関数、ROUNDDOWN関数等 |
実施日 (4月~6月) |
①Excel初級講座 ..7/28、10/6、12/15、3/1 ②Excel中級講座 ..8/4、10/13、12/22、3/8 ③Excel上級講座 ..8/18、10/20、1/5、3/15 ※各講座の実施日の中から受講を希望する日を1つお選びください |
申込締切 | 受講開始日前日17:00 |
受講形態 | 通学 |
---|---|
講座名 | PowerPoint講座 |
時 間 | 16:40~18:20 |
受講料 | 1講座あたり3,500円(税込)※教材代含む |
特 徴 | PowerPointの操作に関する1回完結型の講座です。好きな講座を選択して受講できます。受講日は複数ある中からご都合に併せて選ぶことができます。 |
講座の種類 | ①PowerPoint初級講座 ..文字入力、図形、画像挿入、グラフ、表挿入等 ②PowerPoint中級講座 ..文字の編集、箇条書き記号、図形の加工等 ③PowerPoint上級講座 ..図形・表の加工、グラフの作成等 |
実施日 (4月~6月) |
①PowerPoint初級講座 ..8/25、10/27、1/12、3/22 ②PowerPoint中級講座 ..9/1、11/10、1/19、3/29 ③PowerPoint上級講座 ..6/30、9/8、11/17、1/26 ※各講座の実施日の中から受講を希望する日を1つお選びください |
申込締切 | 受講開始日前日17:00 |
受講形態 | オンライン(Zoom) |
---|---|
講座名 | 企業実務講座(経理・労務) |
期 間 | (4月開催)令和5年4月5日~令和5年5月31日 (6月開催)令和5年6月7日~令和5年7月26日 (8月開催)令和5年8月2日~令和5年9月20日 (10月開催)令和5年10月4日~令和5年11月22日 (12月開催)令和5年12月6日~令和6年1月24日 (2月開催)令和6年2月7日~令和6年3月28日 |
日 時 | 17:35~19:15(毎週水曜・全8回) |
受講料 | 30,000円(税込)※教材代含む |
特 徴 | 企業の経理、労務管理に関する実務を習得する講座です。 |
カリキュラム | 社会保険手続き、給与計算、年末調整、確定申告、労働保険申告、会計ソフト(弥生会計) |
申込締切 | 受講開始日前日17:00 |
受講形態 | オンライン(Zoom) |
---|---|
講座名 | 日商簿記3級合格講座 |
期 間 | (4月開催)令和5年4月3日~令和5年5月29日 (7月開催)令和5年7月3日~令和5年8月30日 (10月開催)令和5年10月2日~令和5年11月27日 (1月開催)令和6年1月15日~令和6年3月11日 |
日 時 | 17:35~19:15(毎週月曜日・水曜日 全16回) |
受講料 | 40,000円(税込)※教材代別途2,000円 |
特 徴 | 日商簿記検定3級の合格を目指す講座です。 |
カリキュラム | 仕訳、転記、試算表、決算、貸借対照表、損益計算書、伝票、検定対策 |
申込締切 | 受講開始日の1週間前 |
受講形態 | 通学 |
---|---|
講座名 | 日商簿記2級合格講座 |
期 間 | (4月開催)令和5年4月4日~令和5年7月25日 (9月開催)令和5年9月5日~令和5年12月26日 |
日 時 | 17:35~19:15(毎週火曜日・木曜日 全32回) |
受講料 | 80,000円(税込)※教材代別途3,300円 |
特 徴 | 日商簿記検定2級の合格を目指す講座です。 |
カリキュラム | 外貨建取引、税効果会計、連結会計、個別原価計算、総合原価計算、標準原価計算、検定対策 |
申込締切 | 受講開始日の1週間前 |
受講形態 | 通学 |
---|---|
講座名 | 社会保険労務士合格講座 |
期 間 | 令和5年12月5日~令和6年8月22日 |
日 時 | 17:35~19:15(毎週火曜日・木曜日 全73回) |
受講料 | 180,000円(税込)※教材代含む |
特 徴 | 令和6年度の社会保険労務士試験の合格を目指す講座です。 |
カリキュラム | 労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法 その他一般常識 |
申込締切 | 受講開始日の1週間前 |
受講形態 | 通学 |
---|---|
講座名 | ビジネス総合講座 |
期 間 | 令和6年4月8日~令和7年3月25日 |
日 時 | 9:30~15:45(土日・祝日除く) |
受講料 | 630,000円(税込)※教材代別途30,000円程度 |
特 徴 | ビジネスに必要な資格、スキルを幅広く習得し、希望職種への就職を目指す講座です。 |
カリキュラム | 日商簿記2級・3級、宅地建物取引士、経理実務、FP、Excel、Word、PowerPoint、プレゼンテーション、コンピュータ会計 |
申込締切 | 令和6年3月31日 |
大分経理専門学校では専門課程生とは別に、社会貢献の一環として離職者が再就職をするための職業訓練を県及び国から受託し実施しています。その歴史は長く、昭和58年に大分県商工労働部から、また昭和63年には国からの委託を受け、これまで2万人を超える方々が本校での訓練を終え、それぞれの地域社会で活躍をしています。 現在は県内5箇所に教室を構え、パソコンと簿記の基本的知識と技能の習得を軸に再就職を目的とした講座を開設しています。